Jeder Monat.
Sein Obst.
Mal Beerenzeit. Mal Apfelglück. Schau, welches Obst im gewählten Land geerntet wird – und was als Lagerware noch auf dich wartet.
Dein Blick auf den Monat.
Ein Blick auf typische Zeiten, kein Live-Angebot. Auch während der Ernte gibt es Lager- und Importware: Prüfe beim Einkauf immer die Herkunft.
Erntezeit ist nicht gleich Lagerzeit.
E · Frisch geerntet In diesem Monat ist eine Ernte im gewählten Land möglich. Das gilt je nach Quelle auch für geschützten Anbau und Saisonränder.
L · Als Lagerware Bereits geerntetes Obst aus dem gewählten Land kann noch erhältlich sein. Die Lagerdauer hängt von Sorte und Lagerbedingungen ab.
Wetter, Höhenlage, Region und Sorte verschieben die Zeiten. Ein markierter Monat bedeutet deshalb weder jeden Tag noch überall im Land. Die Angaben sind eine Orientierung.
Alles auf einen Blick.
E = Erntezeit · L = Lagerware · E/L = beides · – = hier nicht ausgewiesen.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du die Tabellen seitlich verschieben.
Deutschland15 Früchte · 12 Monate
| Frucht | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Pflaumen | ||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Trauben |
Österreich14 Früchte · 12 Monate
| Frucht | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Ribisel | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Zwetschken | ||||||||||||
| Marillen | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Trauben |
Schweiz15 Früchte · 12 Monate
| Frucht | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||
| Aprikosen | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Trauben |
Woher die Zeiten kommen.
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026. Die Angaben wurden in Monatswerte übertragen. Die Kalender verwenden unterschiedliche Abgrenzungen; deshalb lassen sich die Länder nicht als Erntevergleich bewerten.
Deutschland
Grundlage ist der Saisonkalender der Verbraucherzentrale (Auflage November 2022). Berücksichtigt sind Freilandernte und Lagerware. Geschützter Erdbeeranbau im Mai und Oktober ist in dieser Deutschland-Ansicht nicht enthalten. Bei Äpfeln überschneiden sich Ernte und Lager im August und November; E/L zeigt beides. Kirschen meint hier Süßkirschen, die Mirabellen-Zeile der Quelle umfasst auch Renekloden.
Österreich
- DIE UMWELTBERATUNG: Saisonkalender (März 2024) ↗
- Gesundheitsportal Österreich: Himbeeren ↗
- Gesundheitsportal Österreich: Brombeeren ↗
- Gesundheitsportal Österreich: Stachelbeeren ↗
Die Umweltberatung unterscheidet heimischen Anbau ohne Beheizung und österreichische Lagerware. Die Angaben zu Himbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren stammen ergänzend aus den jeweiligen Fruchtporträts des Gesundheitsportals. Die Zwetschken-Angabe gehört zu dieser Pflaumenart; die Quelle fasst Kirschen und Weichseln zusammen.
Schweiz
- Schweizer Bäuerinnen & Bauern: Saisonkalender ↗
- Schweizer Obstverband: Apfel ↗
- Schweizer Obstverband: Birne ↗
Erntezeiten stammen aus dem Kalender der Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für Äpfel ist das Angebot außerhalb der Ernte mit der bestätigten Lagerfähigkeit verknüpft. Bei Birnen ist Lagerware auf November bis Mai begrenzt: Der Obstverband nennt August bis Mai als Saison, während der Bauernkalender eine längere Ladenverfügbarkeit zeigt. Die Pflaumenangabe bezieht sich auf Zwetschgen.